任期満了に伴う愛媛県松山市議会議員選挙は4月22日、告示された。投開票は同29日。定数43に対し、53人の立候補者が届け出た。松山市議選の立候補者の結果速報、投票率や開票状況を伝える。
スポンサーリンク
立候補者は現職38人、元職1人、新人14人の計53人。男性43人、女性10人となっている。党派別では自民11人、公明8人など、共産3人などとなっている。
※投票率43.87%=確定(前回日比4.79ポイント減で過去最低)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 |
当選 | 3770 | 若江 進 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3453 | 清水 宣郎 | 66 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当選 | 3666 | 吉冨 健一 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 松山市議 |
落選 | 2639 | 山之内加奈子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
落選 | 2414 | 中村 嘉孝 | 56 | 男 | 社民 | 現 | 松山市議 |
当選 | 2868 | 大木 健太郎 | 42 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当選 | 3851 | 小崎 愛子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
当選 | 3668 | 清水 尚美 | 61 | 女 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当選 | 4124 | 猪野 由紀久 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
当選 | 7490 | 田坂 信一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3429 | 山瀬 忠吉 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
落選 | 1229 | 米山 徹朗 | 86 | 男 | 無所属 | 元 | 会社相談役 |
当選 | 2951 | 河本 英樹 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 |
当選 | 5165 | 松波 雄大 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | 会社社長 |
当選 | 3153 | 田中 千栄 | 41 | 女 | 共産 | 現 | 松山市議 |
落選 | 883 | 三好 清典 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
落選 | 475 | 阿部 美千男 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当選 | 3978 | 武田 浩一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 四国電力社員 |
当選 | 3526 | 菅 泰晴 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 歯科医師 |
当選 | 3895 | 土井田 学 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3735 | 太田 幸伸 | 51 | 男 | 公明 | 現 | 松山市議 |
落選 | 2582 | 猪森 春枝 | 68 | 女 | 共産 | 新 | 無職 |
当選 | 2894 | 上田 貞人 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当選 | 3592 | 山本 智紀 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
当選 | 4228 | 渡部 克彦 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当選 | 2938 | 向田 将央 | 45 | 男 | 自民 | 現 | 松山市議 |
当選 | 6094 | 池本 俊英 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 団体役員 |
当選 | 3731 | 松本 博和 | 57 | 男 | 自民 | 現 | 中島漁協代表理事組合長 |
当選 | 3508 | 芝田 久美子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
当選 | 3855 | 白石 研策 | 77 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当選 | 5857 | 檜垣 良太 | 27 | 男 | 立憲民主 | 新 | 無職 |
当選 | 3492 | 丹生谷 利和 | 67 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当選 | 3604 | 渡部 昭 | 67 | 男 | 民進 | 現 | 松山市議 |
当選 | 4883 | 白石 勇二 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 松山市議 |
落選 | 2394 | 村田 佳乃 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | 介護施設長 |
当選 | 5067 | 雲峰 広行 | 63 | 男 | 公明 | 現 | 政党役員 |
当選 | 3530 | 原 俊司 | 53 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当選 | 3855 | 岡田 教人 | 37 | 男 | 自民 | 現 | 無職 |
落選 | 1836 | 秋山 義勲 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当選 | 3330 | 池田 美恵 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3723 | 本田 精治 | 57 | 男 | 自民 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3325 | 梶原 時義 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3445 | 上杉 昌弘 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 会社員 |
当選 | 3205 | 角田 敏郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 松山市議 |
当選 | 2748 | 矢野 尚良 | 43 | 男 | 民進 | 新 | 会社員 |
落選 | 2614 | 宇野 浩 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 会社監査役 |
当選 | 3693 | 大塚 啓史 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 松山市議 |
当選 | 4427 | 岡 雄也 | 34 | 男 | 自民 | 現 | 松山市議 |
当選 | 3627 | 田渕 紀子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 英語教室経営 |
当選 | 3710 | 長野 昌子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | 松山市議 |
当選 | 2900 | 寺井 克之 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当選 | 4306 | 大亀 泰彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 伊予鉄道社員 |
落選 | 230 | 鎌田 善文 | 59 | 男 | 諸派 | 新 | 福祉施設職員 |
4月29日の投票は、7~20時に市内111カ所の投票所で行い、即日開票する。4月21日現在の選挙人名簿登録者数は43万811人(男19万9103人、女23万1708人)。任期満了日は5月24日。
▽期日前投票
期間:4月23日~28日
時間:8時半~20時
投票所:詳細は松山市の公式ホームページへ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/senkyo/senkyoshigikai/kijitsuzen.html
▽松山市メモ
市長:野志克人(1967年7月31日生まれ)
位置:愛媛県中部にある四国最大の中核市
面積:429.40㎢
隣接:東温市、今治市、松前町、砥部町、高原町など
人口:51万809人(2018年4月1日現在)
観光地:道後温泉
名産品:鯛めし、たこめし、かんきつ類
有名人:正岡子規(俳人)、西本聖(元プロ野球選手)、松山英樹(プロゴルファー)
松山市議選の主な争点は、子育て支援策の拡充策、高齢者福祉政策など。大型事業として、道後温泉の耐震補強工事(2019年1月に着工予定)後、観光産業への影響をどのように小さくしていくのかもポイントだ。
活性化については、島しょ部も含めた、全地域での均等な方策と発展に向けても関心が持たれる。
・告示日=2014年4月20日
・投開票日=2014年4月27日
・投票者数=20万1635人
・投票率=48.66%
・定数/候補者数=43/60