任期満了に伴う沖縄県豊見城(とみぐすく)市議会議員選挙(定数22)は2月3日、告示された。投開票は10日。27人が立候補者を届け出た。豊見城市議選の立候補者の結果速報、投票率や開票状況、情勢などを伝える。
スポンサーリンク
豊見城市議選2019の開票速報・投票率
豊見城市議選は定数22人に対し、現職16人、元職1人、新人10人の計27人が立候補している。党派別では公明2人、立憲1人、共産5人、社民1人、維新1人、無所属が17人となっている。男性24人、女性3人。
▽2019年豊見城市議選=投票率51.45%
番号 | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 |
1 | 当 | 840 | 真栄里 保 | 62 | 男 | 共産 | 新 | 政党役員 |
2 | 当 | 1063 | 仲田 政美 | 63 | 女 | 公明 | 現 | 無職 |
3 | 当 | 1216 | 新垣 龍治 | 41 | 男 | 共産 | 新 | 無職 |
4 | 当 | 948 | 新垣 繁人 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
5 | 当 | 1105 | 大田 正樹 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
6 | 670 | 赤嶺 一富 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 | |
7 | 当 | 1061 | 川満 玄治 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
8 | 当 | 747 | 比嘉 彰 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
9 | 当 | 1032 | 要 正悟 | 44 | 男 | 立憲 | 新 | 会社員 |
10 | 689 | 与那覇 清雄 | 73 | 男 | 維新 | 現 | 畜産業 | |
11 | 当 | 897 | 大田 善裕 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
12 | 当 | 1114 | 瀬長 宏 | 63 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
13 | 当 | 900 | 儀間 盛昭 | 62 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
14 | 当 | 1024 | 大城 吉徳 | 56 | 男 | 公明 | 現 | 農業 |
15 | 当 | 712 | 赤嶺 吉信 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
16 | 当 | 1263 | 徳元 次人 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
17 | 当 | 883 | 波平 邦孝 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
18 | 234 | 當山 哲 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
19 | 当 | 1114 | 瀬長 恒雄 | 59 | 男 | 共産 | 新 | 農業 |
20 | 当 | 1040 | 宜保 龍平 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 無所属 |
21 | 当 | 825 | 新垣 亜矢子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
22 | 当 | 1646 | 宜保 安孝 | 41 | 男 | 無所属 | 元 | 会社役員 |
23 | 当 | 763 | 楚南 留美 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | 無職 |
24 | 当 | 1041 | 伊敷 光寿 | 30 | 男 | 社民 | 新 | 無職 |
25 | 563 | 比嘉 仁一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 | |
26 | 475 | 照屋 清 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
27 | 当 | 894 | 外間 剛 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
豊見城市議選2019の有権者や投票、豊見城市の詳細
2月10日の投票は、7~20時に市内8カ所の投票所で行い、21時から「豊見城市立中央公民館」で即日開票する。大勢判明は23時ごろの見込み。2月2日現在の選挙人名簿登録者数は4万9105人(男2万3851人、女2万5254人)。
▽期日前投票
期間:2月4日~9日
時間:8時半~20時
投票所:豊見城市役所新庁舎 1階イベントスペース
▽豊見城市メモ
市長 | 山川仁(1期目) |
位置 | 沖縄本島南部 |
面積 | 19.19㎢ |
隣接 | 那覇、糸満各市、南風原、八重瀬両町 |
人口 | 6万4436人(2018年12月31日現在) |
観光地 | 旧海軍司令部壕、 |
名産品 | マンゴー、ウージ染め |
有名人 | 上原多香子(元SPEED)、池間夏海(モデル)、大城祐二(元プロ野球選手) |
前回2015年の豊見城市議選の状況
前回2015年の豊見城市議選の状況は次の通り。
- 執行理由=任期満了
- 告示日=2015年2月1日
- 投開票日=2015年2月8日
- 有権者数=4万4485人
- 投票率=49.42%
- 定数/候補者数=24/28
▽2015年豊見城市議選
番号 | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書 |
1 | 当 | 1258 | 秋元 次人 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
2 | 当 | 1075 | 大田 正樹 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
3 | 当 | 1034 | 大城 吉徳 | 52 | 男 | 公明 | 現 | 市議 |
4 | 当 | 1006 | 宜保 安孝 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | 会社顧問 |
5 | 当 | 982 | 瀬長 宏 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 市議 |
6 | 当 | 960 | 新垣 亜矢子 | 47 | 女 | 自民 | 現 | 市議 |
7 | 当 | 918 | 仲田 政美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | 市議 |
8 | 当 | 883 | 比嘉 綾 | 29 | 女 | 共産 | 新 | 無職 |
9 | 当 | 868 | 大城 経理 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
10 | 当 | 865 | 当銘 清弘 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
11 | 当 | 861 | 瀬長 美佐雄 | 52 | 男 | 共産 | 現 | 市議 |
12 | 当 | 858 | 新垣 繁人 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
13 | 当 | 853 | 外間 剛 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
14 | 当 | 830 | 楚南 留美 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
15 | 当 | 795 | 大田 善裕 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
16 | 当 | 768 | 佐事 安夫 | 64 | 男 | 共産 | 現 | 市議 |
17 | 当 | 743 | 山川 仁 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
18 | 当 | 702 | 赤嶺 一富 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
19 | 当 | 700 | 比嘉 彰 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | なかどう家経営者 |
20 | 当 | 657 | 赤嶺 吉信 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
21 | 当 | 625 | 赤嶺 勝正 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
22 | 当 | 624 | 与那嶺 清雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 |
23 | 当 | 604 | 儀間 盛昭 | 58 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
24 | 当 | 588 | 比嘉 仁一 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
25 | 544 | 比嘉 秀雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 | |
26 | 522 | 照屋 真勝 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 市議 | |
27 | 452 | 照屋 清 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | スーパー経営 | |
28 | 327 | 儀間 保 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
2019年2月10日執行の注目選挙一覧
当サイトでは豊見城市議選以外にも、2月10日に執行されるそのほかの注目選挙も順次、掲載する。
・潮来市長選挙2019開票結果速報 立候補者の公約・経歴・情勢予想も